<FORM> | Para ingreso de datos del usuario en un formulario. | ACTION, METHOD | </FORM> |
<H1 …H6> | Tamaño de letras del 1 al 6. | HTML 3.0: LEFT, CENTER, RIGHT | </H1 …/H6> |
<HEAD> | Encabezamiento del documento. | BASE, TITLE, ISINDEX, NEXTID, META | </HEAD> |
<HR> | Línea horizontal. | NOSHADE, SIZE, WIDTH, ALIGN. Internet Explorer: COLOR | NO |
<HTML> | Al principio y al fin de todo documento. | HEAD, BODY | </HTML> |
<I> | Itálica (Cursiva). | Ninguno | </I> |
<IMG> | Cargar imágenes. | ALIGN, SRC, ALT, ISMAP, WIDTH, HEIGHT, VSPACE, HSPACE | NO |
<INPUT> | Define un objeto de ingreso en un formulario. | TYPE, NAME, VALUE, SIZE, MAXLENGHT, ALIGN, SRC, CHECKED | </INPUT> |
<ISINDEX> | Indica que existe un index en el server para el documento. | Netscape: PROMPT | NO |
<ISMAP> | Activa la selección de imágenes para el usuario. | Ninguno | NO |
<KBD> | Formato monoespaciado. | Ninguno | </KBD> |
<LI> | Ítem de lista. | Netscape: VALUE, TYPE | NO |
<LISTING> | Listados | Ninguno. Obsoleto. | </LISTING> |
<LIT> | Literal. Como PRE, pero usa letra proporcional. | Ninguno | </LIT> |
<MARQUEE> | Marquesina. | ALIGN, BEHAVIOR, BGCOLOR, DIRECTION, HEIGHT, WIDTH, HSPACE, VSPACE, LOOP, SCROLLAMOUNT, SCROLLDELAY. | </MARQUEE> – Internet Explorer |
<MENU> | Lista menú. | Ninguno | </MENU> |
<META> | Metainformación ubicada en HEAD. | EQUIV, CONTENT, NAME | NO |
<NEXTID> | Es un parámetro que identifica al documento. | NO | NO |
<NOBR> | Elimina los saltos de líneas. | Ninguno | NO |
<OL> | Lista ordenada, con elementos marcados con <LI>. | TYPE, START, VALUE. | </OL> |
<OPTION> | Opción de selección dentro de un formulario. | VALUE, SELECTED VALUE | NO |
<P> | Retorno de línea, con un espacio. | Ninguno | NO |
<P ALIGN> | Alineación de texto. | LEFT, CENTER, RIGHT | </P> |
<PLAINTEXT> | Pasaje de texto plano. | Ninguno. Obsoleto. | </PLAINTEXT> |
<PRE> | Visualiza el texto en su formato original. | WIDTH | </PRE> |
<S> | Texto tachado. | Ninguno | </S> |
<SAMP> | Formato tipo ejemplo. | Ninguno | </SAMP> |
<SELECT> | Para selección de opciones dentro de un formulario. | NAME, SIZE, MULTIPLE | </SELECT> |
<SMALL> | Disminuye el tamaño. | Ninguno | </SMALL> |
<STRONG> | Formato enfatizado más fuerte que <EM>. | Ninguno | </STRONG> |
<SUB> | Subíndice. | Ninguno | </SUB> |
<SUP> | Superíndice. | Ninguno | </SUP> |
<TABLE> | Tabla. | BORDER, CELLPADDING, CELLSPACING, HEIGTH, WIDTH. Internet Explorer: COLOR | </TABLE> |
<TD> | Celdas de una fila en una tabla, dentro de <TR>. | ALIGN, VALIGN, NOWRAP, COLSPAN, ROWSPAN, HEIGTH, WIDTH | </TD> |
<TEXTAREA> | Área para ingreso de texto dentro de un formulario. | NAME, ROWS, COLS. | </TEXTAREA> |
<TH> | Título de Tabla. | ROWSPAN, COLSPAN, ALIGN, VALIGN, NOWRAP, HEIGHT, WIDTH | </TH> |
<TITLE> | Título dentro de HEAD. | Ninguno | </TITLE> |
<TR> | Fila de una Tabla. | ALIGN, VALIGN | </TR> |
<TT> | Formato tipo máquina. | Ninguno | </TT> |
<UL> | Lista no ordenada, con elementos marcados con <LI> . | COMPACT, TYPE | </UL> |
<VAR> | Formato tipo variable. | Ninguno | </VAR> |
<WBR> | Se usa con NOBR para una sección que deba ser separada. | Ninguno | NO |
<XMP> | Similar a PRE. | Ninguno | </XMP> |
Categorías: Promociones
0 comentarios